Disse får tildelt forsknings- og utviklingsstipend for 2023
Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds støtte til forsknings- og utviklingsarbeid.
Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte og er en støtte til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp samt utfører prosjekter tilknyttet våre fagområder.
Det var også i år søknader til spennende prosjekter der radiografer søker ny kunnskap og strekker grensene for hvilke områder radiografer kan bygge ny kompetanse innen.
Blant årets søkere til forsknings og utviklingsarbeid er det en overvekt av radiografer i doktorgradsløp, noe som er gledelig og i tråd med utlysningstekst samt satsing fra forbundets side.
Forbundsstyret har i septembermøtet behandlet årets
søknader til FoU.
Følgende medlemmer tildeles støtte i 2023:
Navn | Prosjekt | Stipendbeløp | |
Cathrine Helgestad Kristiansen | Støtte til artikkelskriving i pågående Ph.d. arbeide på metode- og kvalitetsutvikling innenfor CT og kontrast med Dual-energy/spektral CT. | 25.000,- | |
Gunn Eli Tokerud | Prosjekt kartlegging bildekvalitet og stråledoser i tilknytning til «Distriktbasert CT undersøkelse og akutt behandling av hjerneslag – RURal Acute Stroke Care» | 15.000,- | |
Lydia Johnsen | Støtte til forskningsprosjekt knyttet til nye metoder innen ultralyddiagnostikk på halskar. | 35.000,- | |
Mette K Henning | Støtte til artikkelskriving i pågående Ph.d. arbeide om optimalisering av kontrastmiddelmengde ved CT thorax. | 15.000,- | |
Øystein Kallevåg | Støtte til presentasjon av pågående Ph.D arbeide «Functional connectivity using fMRI in a prodromal dementia population» | 25.000,- |
Forbundsstyret gratulerer og ønsker samtlige lykke til.